Épületek fóliázása
Hővédelem
Manapság az építészek sok üveget használnak, mivel szeretünk átlátszó falak között élni. Élvezzük a főleg az ablakok miatt beszorult hőt csökkentő légkondícionáló hatásait. A központi légkondícionálókkal előfordul az is, hogy a helyiség egyik része túl hideg, míg a napfényes
rész túl meleg. A ThermoProtect ablakfólia a tökéletes megoldás felmelegedés ellen: kiegyensúlyozza a hőpontokat, így az egész épületben egyenletes hőmérsékletet tesz lehetővé. Amennyiben tartózkodási helyét kényelmesebbé szeretné tenni, vagy csak sok pénzt szeretne megtakarítani, válassza a SkyFol ThermoProtect ablakfóliát! Ne feledje, nyáron a légkondícionáló elektromos árammal működik, ami igen drága erőforrás. Az üvegfóliába történő befektetés rövidesen nyereségessé válik.
Ragyogásvédelem
Ragyogás a neve annak a hatásnak, minek keletkezésekor egy agresszív fénysugár miatt nem látható a képernyő például, vagy csak egy pillanatra megvakolunk. A ThermoProtect ablakfóliák az üveg által áteresztett látható fény szűrésével ragyogásvédelmet nyújtanak.
UV-védelem
Az UV-sugárzás ártalmas az egészségre, számos súlyos bőrbetegség, beleértve a bőrrák kiváltó oka. Több tényező, mint pl. a naphő, látható fény, páratartalom, stb. között az UV-sugárzás a szövetek fakulásának fő oka. Amennyiben szeretné egészségét megóvni, és szeretné ingóságait a fakulástól megvédeni, a SkyFol üvegfóliák jelentik a megoldást.
Szilánkosodás elleni védelem
A SkyFol ablakfóliák egyben tartják az üvegtáblát, és megvédenek az üveg szilánkokra törésétől.
Megjelenés és belátásvédelem
A különböző típusú fémezett és "sputtered" napvédő ThermoProtect üvegfóliákkal ingatlanjának megjelenése feljavítható és megszépíthető.
| Termék | Teljes nap- energia vissza- verés |
Látható fény külső reflexió |
Látható fény belső reflexió |
Át- eresztés |
Infra- vörös vissza- verés |
UV át- eresztés |
Ragyogás csökkentés |
| Mirror 15 | 78,30% | 55,90% | 59,50% | 14,50% | 92,80% | <3% | 83,50% |
| Mirror 35 | 65,20% | 37% | 38,10% | 31,90% | 83,90% | <3% | 63,80% |
| Mirror Bronze | 76,50% | 21,30% | - | 9,30% | 91,90% | <3% | 89,40% |
| Mirror Gold | 76,50% | 38,90% | - | 14,60% | 92,40% | <3% | 83,40% |
| Mirror Green | 74,80% | 31,70% | - | 14,60% | 92,40% | <3% | 83,40% |
| Mirror Blue | 77,40% | 23,80% | - | 9,50% | - | <3% | 89,10% |
| Mirror Gray | 75,60% | 20,50% | - | 9,40% | - | <3% | 89,30% |
| Termék | Teljes nap- energia vissza- verés |
Látható fény külső reflexió |
Látható fény belső reflexió |
Át- eresztés |
Infra- vörös vissza- verés |
UV át- eresztés |
Ragyogás csökkentés |
| Neutral 20 | 66,10% | 29,50% | 27,80% | 17,90% | 84,80% | <3% | 79,70% |
| Neutral 35 | 55,60% | 19,20% | 16,60% | 33,30% | 70,80% | <3% | 62,20% |
| Neutral 60 | 35,60% | 10,30% | 8,40% | 59,80% | 45,30% | <3% | 21,10% |
| Termék | Teljes nap- energia vissza- verés |
Látható fény külső reflexió |
Látható fény belső reflexió |
Át- eresztés |
Infra- vörös vissza- verés |
UV át- eresztés |
Ragyogás csökkentés |
| Bronze 25 | 78,30% | 37,30% | 38% | 17,50% | 94,50% | <1% | 80,10% |
| Bronze 35 | 66,10% | 24,50% | 24,40% | 37% | 86,10% | <1% | 58% |
| Bronze 50 | 56,50% | 17,50% | 16,40% | 48,20% | 78,40% | <1% | 45,30% |
| Termék | Teljes nap- energia vissza- verés |
Látható fény külső reflexió |
Látható fény belső reflexió |
Át- eresztés |
Infra- vörös vissza- verés |
UV át- eresztés |
Ragyogás csökkentés |
| Power 35 | 71,30% | 45,50% | 45,50% | 48,40% | 92,40% | <1% | 63,60% |
| Power 50 | 60,90% | - | 36,90% | 50,10% | 83,40% | <1% | 43,10% |
| Power 70 | 45,20% | 19,70% | 20,20% | 68,10% | 73,70% | <1% | 22,70% |
| Termék | Teljes nap- energia vissza- verés |
Látható fény külső reflexió |
Látható fény belső reflexió |
Át- eresztés |
Infra- vörös vissza- verés |
UV át- eresztés |
Ragyogás csökkentés |
| Mirror XT 20 | 80% | 57,20% | - | 17,30% | 92,50% | <1% | 80,40% |
| Mirror XT 35 | 64,30% | 35,80% | - | 35,80% | 81,20% | <1% | 59,40% |
| Neutral XT 20 | 62,60% | 26,40% | - | 24,30% | 79,60% | <1% | 72,40% |
| Neutral XT 35 | 49,50% | 16,40% | - | 39,90% | 58,90% | <1% | 54,70% |
